N27055-23Feb19
 
Summary
| total links found | known objects found (2") | unknown links | good astrometry knowns (1") | good astrometry knowns found | css normal submits | css submit normals linked | additional unknown links | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 126 | 8 | 117 | 117 | 2 | 2 | 7 | 
Unknown Linkages
| link id | observer rms | length | rgs | found | mean mag | mag std | pct close | sep rms | plane rms | sum rms | bg pct close | bg col pct | bg max col mean pct | bg std | is css normal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 0.27 | 4 | 1 | 2 | 22.01 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.09 | 0.57 | 0.00 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | False | 
| 90 | 0.35 | 4 | 1 | 3 | 21.60 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | True | 
| 378 | 0.29 | 4 | 1 | 3 | 21.75 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.58 | 0.00 | 0.50 | 0.42 | 0.34 | True | 
| 287 | 0.17 | 4 | 1 | 1 | 22.04 | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.76 | 0.08 | 0.25 | 0.52 | 0.28 | False | 
| 843 | 0.71 | 4 | 1 | 4 | 21.83 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 1.02 | 0.00 | 0.50 | 0.47 | 0.19 | False | 
| 942 | 0.53 | 4 | 1 | 3 | 22.02 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 1.05 | 0.00 | 0.25 | 0.69 | 0.20 | False | 
| 206 | 0.44 | 4 | 1 | 3 | 22.24 | 0.01 | 0.17 | 0.46 | 0.17 | 1.06 | 0.00 | 0.50 | 0.61 | 0.24 | False | 
| 824 | 0.55 | 4 | 1 | 2 | 22.03 | 0.03 | 0.08 | 0.47 | 0.13 | 1.15 | 0.00 | 0.25 | 0.81 | 0.45 | False | 
Link ID: 1231; CSS Normal: False
 
 
     0001231  C2023 02 19.24015 09 01 39.557+26 34 07.68         21.8 G      G96
     0001231  C2023 02 19.24583 09 01 46.728+26 33 37.80         22.5 G      G96
     0001231  C2023 02 19.25152 09 01 53.959+26 33 07.99         21.3 G      G96
     0001231  C2023 02 19.25720 09 02 01.015+26 32 37.75         22.5 G      G96
Link ID: 90; CSS Normal: True
 
 
     0000090  C2023 02 19.24015 09 00 22.075+27 24 15.88         21.3 G      G96
     0000090  C2023 02 19.24583 09 00 21.766+27 24 14.98         22.0 G      G96
     0000090  C2023 02 19.25152 09 00 21.418+27 24 13.18         21.4 G      G96
     0000090  C2023 02 19.25720 09 00 21.046+27 24 12.96         21.7 G      G96
Link ID: 378; CSS Normal: True
 
 
     0000378  C2023 02 19.24015 09 02 12.811+26 33 45.83         21.8 G      G96
     0000378  C2023 02 19.24583 09 02 08.354+26 33 26.57         21.1 G      G96
     0000378  C2023 02 19.25152 09 02 03.778+26 33 07.31         21.6 G      G96
     0000378  C2023 02 19.25720 09 01 59.292+26 32 49.09         22.5 G      G96
Link ID: 287; CSS Normal: False
 
 
     0000287  C2023 02 19.24015 09 02 39.542+28 13 57.00         22.6 G      G96
     0000287  C2023 02 19.24583 09 02 38.688+28 13 25.82         22.4 G      G96
     0000287  C2023 02 19.25152 09 02 37.723+28 12 49.75         21.3 G      G96
     0000287  C2023 02 19.25720 09 02 36.811+28 12 16.34         21.9 G      G96
Link ID: 843; CSS Normal: False
 
 
     0000843  C2023 02 19.24015 08 56 03.490+26 32 09.71         21.6 G      G96
     0000843  C2023 02 19.24583 08 56 08.522+26 31 40.48         22.0 G      G96
     0000843  C2023 02 19.25152 08 56 13.522+26 31 10.96         22.1 G      G96
     0000843  C2023 02 19.25720 08 56 18.504+26 30 39.31         21.7 G      G96
Link ID: 942; CSS Normal: False
 
 
     0000942  C2023 02 19.24015 08 59 46.178+27 36 16.49         21.2 G      G96
     0000942  C2023 02 19.24583 08 59 40.286+27 35 55.21         22.5 G      G96
     0000942  C2023 02 19.25152 08 59 34.282+27 35 35.66         22.1 G      G96
     0000942  C2023 02 19.25720 08 59 28.181+27 35 15.54         22.4 G      G96
Link ID: 206; CSS Normal: False
 
 
     0000206  C2023 02 19.24015 08 58 06.314+28 25 12.32         22.0 G      G96
     0000206  C2023 02 19.24583 08 58 08.333+28 25 06.02         22.4 G      G96
     0000206  C2023 02 19.25152 08 58 10.598+28 24 56.77         22.1 G      G96
     0000206  C2023 02 19.25720 08 58 12.840+28 24 48.46         22.5 G      G96
Link ID: 824; CSS Normal: False
 
 
     0000824  C2023 02 19.24015 09 00 52.985+28 22 05.66         22.5 G      G96
     0000824  C2023 02 19.24583 09 00 46.956+28 22 05.05         21.1 G      G96
     0000824  C2023 02 19.25152 09 00 40.675+28 22 02.46         22.0 G      G96
     0000824  C2023 02 19.25720 09 00 34.764+28 22 02.64         22.5 G      G96